Årsregnskap
Resultatregnskap
DRIFT | Note | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Salgsinntekt | 1, 2 | 223 744 726 | 174 453 336 |
Annen driftsinntekt | 1, 2 | 18 062 132 | 14 594 805 |
Sum driftsinntekter | 241 806 858 | 189 048 141 | |
Driftskostnader | |||
Fellesutgifter | 1 | 14 824 581 | 11 882 853 |
Lott og lønnskostnader | 3 | 77 310 618 | 63 829 199 |
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter | 4 | 13 037 509 | 15 273 537 |
Annen driftskostnad | 5, 6, 7 | 76 077 744 | 47 044 204 |
Sum driftskostnader | 181 250 452 | 138 029 793 | |
DRIFTSRESULTAT | 60 556 406 | 51 018 347 | |
FINANS | Note | 2022 | 2021 |
Finansinntekter | |||
Annen renteinntekt | 777 339 | 102 836 | |
Annen finansinntekt | 151 781 | 201 074 | |
Sum finansinntekter | 929 120 | 303 910 | |
Finanskostnader | |||
Rentekostn. til foretak i samme konsern | 8 858 698 | 0 | |
Annen rentekostnad | 781 694 | 7 401 825 | |
Annen finanskostnad | 183 963 | 81 079 | |
Sum finanskostnader | 9 824 355 | 7 482 904 | |
NETTO FINANSPOSTER | (8 895 235) | (7 178 995) | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 51 661 171 | 43 839 353 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 8, 9, 10 | 11 574 304 | 9 657 523 |
Ordinært resultat | 40 086 867 | 34 181 830 | |
ÅRSRESULTAT | 40 086 867 | 34 181 830 | |
Overføringer | |||
Avsatt til ordinært utbytte | 6 | 10 000 000 | 19 500 000 |
Ytet konsernbidrag | 6 | 7 236 292 | 6 049 964 |
Overføringer annen egenkapital | 11 | 22 850 575 | 8 631 866 |
Sum overføringer | 40 086 867 | 34 181 830 |
Balanse per 31.12.2022
EIENDELER | Note | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Konsesjoner og strukturkvoter | 4, 6, 12 | 334 815 896 | 343 096 467 |
Sum immaterielle eiendeler | 334 815 896 | 343 096 467 | |
Varige driftsmidler | |||
Maskiner og anlegg | 528 000 | 726 000 | |
Skip | 4, 6 | 19 394 205 | 27 958 516 |
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 4, 6 | 4 058 604 | 6 046 098 |
Sum varige driftsmidler | 23 980 809 | 34 730 614 | |
Finansielle anleggsmidler | |||
Andre fordringer | 7 | 17 660 358 | 10 566 478 |
Sum finansielle anleggsmidler | 17 660 358 | 10 566 478 | |
Sum anleggsmidler | 376 457 063 | 388 393 560 | |
OMLØPSMIDLER | Note | 2022 | 2021 |
Varer | 6, 13 | 24 953 389 | 17 345 660 |
Fordringer | |||
Kundefordringer | 6 | 10 156 309 | 4 219 916 |
Fordringer på konsernselskap | 6 | 336 725 | 795 462 |
Andre kortsiktige fordringer | 7 | 8 004 640 | 4 336 437 |
Sum fordringer | 18 497 674 | 9 351 815 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 14 | 26 125 224 | 35 573 526 |
Sum omløpsmidler | 69 576 287 | 62 271 001 | |
SUM EIENDELER | 446 033 351 | 450 664 561 |
Balanse per 31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
EGENKAPITAL | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 11, 15 | 2 115 400 | 2 115 400 |
Overkurs | 11 | 15 003 542 | 15 003 542 |
Sum innskutt egenkapital | 17 118 942 | 17 118 942 | |
Opptjent egenkapital | |||
Annen egenkapital | 11 | 62 207 667 | 39 357 092 |
Sum opptjent egenkapital | 62 207 667 | 39 357 092 | |
Sum egenkapital | 79 326 609 | 56 476 034 | |
GJELD | Note | 2022 | 2021 |
LANGSIKTIG GJELD | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Utsatt skatt | 1, 8, 9 | 3 045 502 | 2 023 613 |
Sum avsetning for forpliktelser | 3 045 502 | 2 023 613 | |
Annen langsiktig gjeld | |||
Langsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 272 875 000 | 0 |
Øvrig langsiktig gjeld | 16 | 0 | 311 250 000 |
Sum annen langsiktig gjeld | 272 875 000 | 311 250 000 | |
Sum langsiktig gjeld | 275 920 502 | 313 273 613 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 7 486 421 | 5 786 542 | |
Betalbar skatt | 9 | 8 511 410 | 8 983 425 |
Skyldig offentlige avgifter | 19 229 322 | 18 756 214 | |
Utbytte | 6 | 10 000 000 | 19 500 000 |
Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 14 294 240 | 7 995 706 |
Annen kortsiktig gjeld | 17 | 31 264 846 | 19 893 027 |
Sum kortsiktig gjeld | 90 786 239 | 80 914 914 | |
Sum gjeld | 366 706 741 | 394 188 527 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 446 033 351 | 450 664 561 |
Tromsø
31. desember 2022
24. april 2023
Jan Roger Lerbukt
Daglig leder / styrets leder